| « 該認真了 | 換 GNOME 佈景主題: » |
雖然現在比較少在 Console 下工作,但當初發現 Console 可以切換成高解析模式時,足足讓自己高興了好幾天。之前只知道 vga=788 和 vga=791 這兩個值可以用,今天在 BBS 上發現了完整的對照表,在此分享給大家。只要 kernel 開機參數加上vga=### 就可以了。
value mode video ram
769 640 x 480 x 8 bit (1M)
785 640 x 480 x 16 bit (1M)
786 640 x 480 x 24 bit (1M)
771 800 x 600 x 8 bit (1M)
788 800 x 600 x 16 bit (1M)
789 800 x 600 x 24 bit (2M)
773 1024 x 768 x 8 bit (1M)
791 1024 x 768 x 16 bit (2M)
792 1024 x 768 x 24 bit (4M)
775 1280 x 1024 x 8 bit (2M)
794 1280 x 1024 x 16 bit (4M)
795 1280 x 1024 x 24 bit (8M
796 1600 x 1200 x 8 bit (2M)
798 1600 x 1200 x 16 bit (4M)
799 1600 x 1200 x 24 bit (4M)
最新迴響